Teknik Kütüphane

Alüminyum İletkenlerin Akım Taşıma Kapasitesi

İletim dağıtım hatlarında kullanılan Alüminyum ve Çelik özlü alüminyum iletkenlerin akım taşıma kapasitesi ve genel özellikleri hakkında iki tablo yer almaktadır.

Alüminyum İletkenler

Anma Adı Kesit

AWG veya
cir.mil
Toplam
İletken
Kesidi
(mm²)
Tel Çapları
Sayıları
Adet X çap
(mm)
İletken
Anma Çapı
(mm)
Eşdeğer
Bakır
kesiti
mm2
20°C’de
DC direnci
Anma
birim
Ağırlığı
kg/km
Akım Taşıma Kapasitesi

Amper
I II III
ROSE (Gül) 4 21,14 7×1,96 5,88 13,3 1,354 58 110 140 150
LILY (Zambak) 3 26,66 7×2,20 6,61 16,78 1,074 73 125 160 170
PANSY (Hercai Menekşe) 1 42,37 7×2,78 8,33 26,57 0,6752 116 165 200 230
POPPY (Gelincik) 0 53,49 7×3,12 9,36 33,73 0,5351 146 193 230 270
ASTER (Yıldız Çiçeği) 0 67,45 7×3,50 10,51 42,32 0,4245 184 225 260 300
PHLOX (Alev Çiçeği) 0 84,99 7×3,93 11,8 53,52 0,3366 232 262 300 340
OXLIP (Çuha Çiçeği) 0 107,3 7×4,42 13,25 67,5 0,2671 294 306 370 400
DAISY 266,8 132,5 7×4,96 14,87 85,17 0,2131 369
PEONY 300 152,1 19×3,19 15,96 95,66 0,1893 417
TULIP 336,4 170,6 19×3,38 16,9 107,2 0,169 469
CANNA 397,5 201,3 19×3,67 18,36 126,7 0,1427 554

Çelik Özlü Alüminyum İletkenler

Anma Adı Kesit

AWG veya
cir.mil
Toplam
İletken
Kesidi
(mm²)

Tel Çapları

Sayıları
Adet X çap
(mm)

Alümi-nyum Çelik
Eşdeğer
Bakır
kesiti
mm2
20°C’de
DC direnci
Anma
birim
Ağırlığı
kg/km
Akım Taşıma Kapasitesi

Amper
I II III
Swallow (Kırlangıç) 3 31,14 6×2,38 1×2,38 16,78 1,0742 107,8 120 160 180
Sparrow 2 39,19 6×2,67 1×2,67 21,09 0,8543 135,7 140 180 200
Robione 88,22 52,15 6×3,08 1×3,08 28,11 0,641 179,3 175 200 230
Raven (Kuzgun) 1/0 62,44 6×3,37 1×3,37 33,73 0,5362 216,2 195 230 280
Pigeon (Güvercin) 3/0 99,3 6×4,25 1×4,25 53,52 0,3366 343,9 275 300 360
Partridge 266800 156,86 26×2,57 7×2,00 85,17 0,214 543,8 245 460 510
Ostrich 300000 176,9 26×2,73 7×2,12 95,6 0,1847 612,9 410 490 540
Hawk 477000 280,84 26×3,44 7×2,67 152 0,1194 972,8 540 670 740
Drake 795000 468 26×4,44 7×3,45 253,3 0,0715 1621,5 760 900 1020
Condor 795000 454,48 54×3,08 7×3,08 253,3 0,0718 1519,7 760 900 1020
Rail 954000 517 45×3,70 7×2,47 300 0,0599 1600,2 860 1010 1100
Cardinal 954000 547,34 54×3,38 7×3,38 304 0,0597 1829,8 860 1010 1090
Phesant 1272000 726,79 54×3,90 19×2,34 405,7 0,0499 2423,5 1000(4) 1160(5) 1300(6)

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu